Beschrijving
Potbevestiging: om te schroeven, model: 71T3550, boorbeeld: 45/9,5 mm.
Montage
deur aan corpus gereedschapsloos (clip-techniek)
Instelmogelijkheid
zijverstelling van -2 tot +2 mm
diepteverstelling van -2 tot +3 mm
hoogteverstelling afhankelijk van montageplaat max. ± 3 mm
diepteverstelling van -2 tot +3 mm
hoogteverstelling afhankelijk van montageplaat max. ± 3 mm
met zelfsluitmechanisme
Beslag
geschikt voor Blumotion opsteekdemper
compatibel met Clip Top Blumotion 110° voor standaardtoepassingen
Minimum voeg voor deuren met afgeronde kanten (r = 1 mm) bij fabrieksafstelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
deurdikte mm | potafstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
18 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
19 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
21 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |
22 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | |
23 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | |
24 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | |
25 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | |
26 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | |
28 – 30 | proefmontage wordt aangeraden | |||||
minimum voeg F |
deuropdek mm | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
potafstand E mm | montageplaat afstand mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.